Descripción
EQUIVALENCIAS:MOTOR DE PARTIDA ISKRA 11130525 12V IS0525; APLICAÇÕES ACME; REFERÊNCIAS BOSCH 0001354007 BOSCH 0001354089;BOSCH 0001366013;BOSCH 0001366029;LESTER 18468;LUCAS LRS01262 MAGNETI MARELLI 943217425;MAGNETI MARELLI MSR243;MAGNETI MARELLI MT74A;RUGGERINI 563-08;RUGGERINI 563-56;SPAREX 39912
APLICACIONES
| AGRITALIA (CARRARO) | – | – | – |
| LOMBARDINI | 96 | – | 1978- |
| PASQUALI | – | – | – |
| RUGGERINI | – | – | – |
| ACME | 1100 | 1.1L | 1977-1987 |
| GOLDONI | – | 1.2L | 1978-1986 |
| HAKO | – | 0.8L | 1971-1983 |
| MOSA | 1300 | 1.1L | 1981- |
| RUGGERINI | – | 1.2L | 1977-1990 |
| RUGGERINI | – | 1.2L | 1980-1981 |
| VALPADANA | – | 1.2L | 1989- |
| VALPADANA | RS | 1.2L | 1978-1988 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.