Descripción
Modello | Periodo | kw (P2) | Cod.Mot (P5) | Note |
---|---|---|---|---|
CITROEN AX 1400 GTD, RD, TRD, ALLURE | 09/88 – 09/94 | 39 | K9A (TUD 3L) | – |
Riferimenti originali / altri costruttori | |
---|---|
BERU | 0 100 221 144 – 0 100 221 146 – 0 100 226 306 – 0 100 226 443 0 100 226 446 – 661 MJ – 666 MJ – GV 661 – GV 662 – GV 666 – G 4 |
BOSCH | 0250201040 – 0250202001 – 0250 202018 – 0250202033 C |
CHANPION | CH 147 |
MOTORCRAFT | EZD 6 – EZD 8 |
NGZ | DP3 – Y 907R – Y 910R – Y 911R |
FIAT | 50032391 – 98498630 |
FORD | 6132246 – 70 88988 – 83BB6M090B1A – 83BB6M090B2A 84FF 6M091BA – 93FF6M090AA – EZD8 |
CITROEN – PEUGEOT | 5962J3 – 5962T7 – 90041 002 80 – 91538 910 99 – 96 070 388 80 96 076 258 – MK P00 068 – MKD 000 68 |
RENAULT | 77 01 414 081 – 77 01 414 083 – 86 71 004 017 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.