Descripción
Citroën | BX | XB-_ | 11 | 1988/10-1992/06 | 1124 ccm, 40 KW, 55 PS | |
Citroën | Visa | — | 0.6 | 1982/07-1991/03 | 652 ccm, 24 KW, 33 PS | |
Citroën | Visa | — | 11 E | 1978/09-1988/06 | 1124 ccm, 35 KW, 48 PS | |
Citroën | Visa | — | 11 E | 1982/07-1991/03 | 1124 ccm, 37 KW, 50 PS | |
Citroën | Visa | — | 11 E | 1978/09-1991/03 | 1124 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Peugeot | 104 | — | 0.9 | 1979/10-1983/10 | 954 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Peugeot | 104 | — | 0.9 | 1972/10-1979/10 | 954 ccm, 34 KW, 46 PS | |
Peugeot | 104 | — | 1.0 | 1983/09-1988/06 | 954 ccm, 32 KW, 44 PS | |
Peugeot | 104 | — | 1.1 | 1980/08-1988/06 | 1124 ccm, 37 KW, 50 PS | |
Peugeot | 104 | — | 1.1 | 1976/07-1982/08 | 1124 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Peugeot | 104 | — | 1.2 | 1979/08-1983/06 | 1219 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Peugeot | 104 Coupe | — | 0.9 | 1973/09-1983/10 | 954 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Peugeot | 104 Coupe | — | 1.1 | 1979/08-1988/06 | 1124 ccm, 37 KW, 50 PS | |
Peugeot | 104 Coupe | — | 1.1 | 1979/08-1983/06 | 1124 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Peugeot | 304 Break | _04D_ | 1.1 | 1976/10-1980/10 | 1127 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Peugeot | 304 Break | _04D_ | 1.3 | 1970/09-1980/10 | 1290 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Peugeot | 304 Break | _04D_ | 1.4 D | 1976/10-1979/10 | 1357 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Peugeot | 305 I | 581A | 1.3 | 1977/11-1982/09 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 I | 581A | 1.3 | 1977/11-1982/09 | 1290 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Peugeot | 305 I | 581A | 1.5 | 1979/11-1982/09 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS |
Pagina 1 di 4
Valoraciones
No hay valoraciones aún.